Positions | Teams | Seasons | Matches | Wins | Draws | Losses | G F | - | G A | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Östers IF | 16 | 480 | 193 | 120 | 167 | 681 | - | 624 | 699 |
2 | Degerfors IF | 15 | 450 | 167 | 118 | 165 | 639 | - | 633 | 619 |
3 | Jönköpings Södra IF | 15 | 450 | 171 | 109 | 170 | 646 | - | 662 | 622 |
4 | Falkenbergs FF | 14 | 420 | 162 | 98 | 160 | 619 | - | 593 | 584 |
5 | Landskrona BoIS | 14 | 420 | 162 | 89 | 169 | 600 | - | 596 | 575 |
6 | IF Brommapojkarna | 12 | 360 | 161 | 71 | 128 | 572 | - | 488 | 554 |
7 | Ljungskile SK | 13 | 390 | 144 | 105 | 141 | 523 | - | 496 | 537 |
8 | Åtvidabergs FF | 12 | 360 | 143 | 87 | 130 | 519 | - | 509 | 516 |
9 | IK Brage | 13 | 390 | 124 | 105 | 161 | 516 | - | 610 | 477 |
10 | Trelleborgs FF | 11 | 330 | 127 | 93 | 110 | 475 | - | 419 | 474 |
11 | GIF Sundsvall | 9 | 270 | 131 | 69 | 70 | 469 | - | 327 | 462 |
12 | GAIS | 12 | 360 | 120 | 100 | 140 | 438 | - | 486 | 460 |
13 | Mjällby AIF | 10 | 300 | 125 | 74 | 101 | 460 | - | 391 | 449 |
14 | Örgryte IS | 11 | 330 | 114 | 103 | 113 | 451 | - | 448 | 445 |
15 | Västerås SK | 11 | 330 | 111 | 85 | 134 | 477 | - | 535 | 418 |
16 | Ängelholms FF | 10 | 300 | 102 | 83 | 115 | 387 | - | 450 | 389 |
17 | FC Väsby United | 10 | 300 | 100 | 78 | 122 | 416 | - | 453 | 378 |
18 | Assyriska FF | 9 | 270 | 103 | 64 | 103 | 378 | - | 377 | 373 |
19 | IFK Värnamo | 9 | 270 | 94 | 68 | 108 | 363 | - | 409 | 350 |
20 | IFK Norrköping | 7 | 210 | 96 | 53 | 61 | 362 | - | 262 | 341 |
21 | Halmstads BK | 6 | 180 | 99 | 34 | 47 | 316 | - | 183 | 331 |
22 | Varbergs BoIS | 8 | 240 | 84 | 71 | 85 | 335 | - | 347 | 323 |
23 | BK Häcken | 5 | 150 | 83 | 32 | 35 | 277 | - | 162 | 281 |
24 | Athletic FC Eskilstuna | 6 | 180 | 75 | 47 | 58 | 258 | - | 216 | 272 |
25 | IK Sirius | 6 | 180 | 73 | 50 | 57 | 282 | - | 240 | 269 |
26 | Syrianska FC | 7 | 210 | 73 | 48 | 89 | 264 | - | 313 | 267 |
27 | Gefle IF | 6 | 180 | 70 | 41 | 69 | 263 | - | 266 | 251 |
28 | Hammarby IF | 5 | 150 | 67 | 39 | 44 | 224 | - | 168 | 240 |
29 | Assyriska Föreningen | 6 | 180 | 67 | 39 | 74 | 229 | - | 234 | 240 |
30 | Norrby IF | 6 | 180 | 60 | 46 | 74 | 231 | - | 270 | 226 |
31 | Enköpings SK | 6 | 180 | 58 | 44 | 78 | 211 | - | 267 | 218 |
32 | Dalkurd FF | 5 | 150 | 58 | 39 | 53 | 211 | - | 194 | 213 |
33 | Örebro SK | 4 | 120 | 56 | 33 | 31 | 181 | - | 119 | 201 |
34 | Västra Frölunda IF | 5 | 150 | 54 | 35 | 61 | 215 | - | 217 | 197 |
35 | Östersunds FK | 4 | 120 | 47 | 36 | 37 | 167 | - | 147 | 177 |
36 | Kalmar FF | 3 | 90 | 51 | 18 | 21 | 159 | - | 89 | 171 |
37 | IK Frej Täby | 5 | 150 | 41 | 39 | 70 | 180 | - | 248 | 162 |
38 | IF Sylvia | 5 | 150 | 40 | 37 | 73 | 210 | - | 273 | 157 |
39 | Helsingborgs IF | 3 | 90 | 42 | 30 | 18 | 146 | - | 100 | 156 |
40 | Umeå FC | 5 | 150 | 30 | 30 | 90 | 155 | - | 290 | 120 |
41 | IFK Malmö | 3 | 90 | 30 | 21 | 39 | 115 | - | 141 | 111 |
42 | Bodens BK | 3 | 90 | 24 | 27 | 39 | 103 | - | 138 | 99 |
43 | Qviding/Fräntorps IF | 4 | 120 | 21 | 35 | 64 | 118 | - | 212 | 98 |
44 | Akropolis IF | 2 | 60 | 19 | 23 | 18 | 72 | - | 83 | 80 |
45 | AIK | 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | 56 | - | 27 | 64 |
46 | Djurgårdens IF | 1 | 30 | 20 | 3 | 7 | 68 | - | 32 | 63 |
47 | Utsiktens BK | 2 | 60 | 17 | 12 | 31 | 68 | - | 102 | 63 |
48 | Malmö FF | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 48 | - | 32 | 60 |
49 | Vasalunds IF | 2 | 60 | 15 | 10 | 35 | 70 | - | 116 | 55 |
50 | FC Trollhättan | 2 | 60 | 13 | 16 | 31 | 62 | - | 112 | 55 |
51 | Bunkeflo IF | 1 | 30 | 14 | 6 | 10 | 49 | - | 49 | 48 |
52 | Skövde AIK | 1 | 30 | 11 | 11 | 8 | 40 | - | 39 | 44 |
53 | BK Forward | 1 | 30 | 7 | 5 | 18 | 45 | - | 63 | 26 |
54 | IF Limhamn/Bunkeflo | 1 | 30 | 5 | 11 | 14 | 26 | - | 48 | 26 |
55 | Gunnilse IS | 1 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | - | 54 | 26 |
56 | Husqvarna FF | 1 | 30 | 5 | 7 | 18 | 27 | - | 49 | 22 |
57 | Friska Viljor FC | 1 | 30 | 6 | 2 | 22 | 30 | - | 74 | 20 |
58 | Motala AIF | 1 | 30 | 3 | 8 | 19 | 30 | - | 76 | 17 |
Totals | 368 | 11040 | 4131 | 2778 | 4131 | 15558 | - | 15558 | 15171 |
Tabellen ovan är baserad på tre poäng för seger.
Inte vid något tillfälle har någon klubb tvingats lämna serien under en säsong.
Tabellen skiljer sig i några få avseenden från den som är skapad av statistikern Jimmy Lindahl och marknadsförs av Svenska Fotbollförbundet.
Assyriska Föreningen har fortsatt sin mycket livskraftiga verksamhet även efter att fotbollen bröt sig ur under nya namnet Assyriska FF. Jag betraktar dem därför inte som en och samma förening. Alltså separata storheter och olika tabellrader. Samma sak med Väsby IK som visserligen åstadkom ett namnbyte hos FC Café Opera/Djursholm när VIK:s fotbollssektion under åren 2005-2011 flyttade in. Men VIK fanns hela tiden kvar och återstartade även under åren 2012-2018 sin fotboll, varför det rimligen bör betraktas som två olika klubbar även här.
IF Limhamn/Bunkeflo är en sammanslagning av de gamla Bunkeflo IF respektive Limhamns IF. Jag betraktar dem därför som olika föreningar, vilket också överensstämmer med hur de själva beskriver det på hemsidan. Om man som Lindahl hanterar sammanslagningar lite hipp som happ kommer man snart i konflikt med både logik och föreningarnas egen historik.
Snarlikt förhåller det sig med Athletic FC Eskilstuna som själva räknar sin start från 2007. I en generöst skriven historik för övrigt. Här inkluderar jag tre säsonger under det äldre namnet Athletic FC United.
Därför räknar jag också FC Väsby United (äldre namn FC Café Opera United respektive FC Café Opera/Djursholm) som en separat klubb. Det innebär ett tydligt start och slut, liksom harmoniserar med samtida källor och AFC:s egen uppfattning av hur saker gick till.
Ljungskile SK inkluderar en säsong under namnet Panos Ljungskile SK, eftersom det handlar om ett vanligt namnbyte.